微信扫一扫

(总人数429人)
| 序号 | 姓名 | 出生日期 | 文化程度 | 乡镇 | 是否优先 征集对象 | 预定方向 |
| 1 | 徐非凡 | 199802 | 大学毕业生 | 白沙洲乡 | 大学生优先 | 南部陆军74军 |
| 2 | 徐锦华 | 200104 | 高中毕业 | 白沙洲乡 | 河南武警 | |
| 3 | 曹子谦 | 200111 | 高校新生 | 昌洲乡 | 大学生优先 | 新疆军区 |
| 4 | 吴永美 | 200105 | 高中毕业 | 昌洲乡 | 海军陆战队 | |
| 5 | 胡发发 | 200007 | 高中毕业 | 昌洲乡 | 河南武警 | |
| 6 | 徐志飞 | 200007 | 高中毕业 | 昌洲乡 | 四川武警 | |
| 7 | 曹智文 | 200106 | 高中毕业 | 昌洲乡 | 新疆军区 | |
| 8 | 吴建林 | 200111 | 中等职业 | 昌洲乡 | 火箭军 | |
| 9 | 曹庆文 | 200011 | 中等职业 | 昌洲乡 | 海军陆战队 | |
| 10 | 孙文 | 199812 | 专科 | 昌洲乡 | 大学生优先 | 海军陆战队 |
| 11 | 何涛 | 199801 | 大学毕业生 | 高家岭镇 | 大学生优先 | 海军陆战队 |
| 12 | 叶鸿杰 | 199710 | 大学毕业生 | 高家岭镇 | 大学生优先 | 联勤保障 |
| 13 | 汪湖亮 | 199610 | 大学毕业生 | 高家岭镇 | 大学生优先 | 青海武警 |
| 14 | 王耀 | 200008 | 高中毕业 | 高家岭镇 | 北京空军 | |
| 15 | 卢小镇 | 200104 | 高中毕业 | 高家岭镇 | 海军陆战队 | |
| 16 | 章家乐 | 200111 | 高中毕业 | 高家岭镇 | 河南武警 | |
| 17 | 王杰 | 200111 | 高中毕业 | 高家岭镇 | 河南武警 | |
| 18 | 夏文 | 200104 | 高中毕业 | 高家岭镇 | 河南武警 | |
| 19 | 占武昌 | 200110 | 高中毕业 | 高家岭镇 | 南部空军 | |
| 20 | 何清江 | 200005 | 高中毕业 | 高家岭镇 | 新疆军区 | |
| 21 | 毛智飞 | 200012 | 中等职业 | 高家岭镇 | 河南武警 | |
| 22 | 雷良杰 | 199709 | 大学毕业生 | 古县渡镇 | 大学生优先 | 火箭军 |
| 23 | 邹建华 | 199905 | 大学毕业生 | 古县渡镇 | 大学生优先 | 南部陆军74军 |
| 24 | 李利群 | 200210 | 高校新生 | 古县渡镇 | 大学生优先 | 南部陆军74军 |
| 25 | 万健新 | 200008 | 高校新生 | 古县渡镇 | 大学生优先 | 南部陆军74军 |
| 26 | 胡文杰 | 200104 | 高校新生 | 古县渡镇 | 大学生优先 | 北海舰队 |
| 27 | 史重志 | 200011 | 高校新生 | 古县渡镇 | 大学生优先 | 北海舰队 |
| 28 | 汪艺凡 | 200107 | 高校新生 | 古县渡镇 | 大学生优先 | 东陆直属队 |
| 29 | 桂清云 | 200109 | 高校新生 | 古县渡镇 | 大学生优先 | 河南武警 |
| 30 | 程涵宽 | 200109 | 高校新生 | 古县渡镇 | 大学生优先 | 潜艇学院 |
| 31 | 钟招山 | 200006 | 高校新生 | 古县渡镇 | 大学生优先 | 四川武警 |
| 32 | 陈正凯 | 200011 | 高校新生 | 古县渡镇 | 大学生优先 | 四川武警 |
| 33 | 程海亮 | 200002 | 高校新生 | 古县渡镇 | 大学生优先 | 新疆军区 |
| 34 | 赵树冬 | 200104 | 高中毕业 | 古县渡镇 | 火箭军 | |
| 35 | 程新旺 | 200110 | 高中毕业 | 古县渡镇 | 南部陆军74军 | |
| 36 | 程华江 | 200101 | 高中毕业 | 古县渡镇 | 南部陆军74军 | |
| 37 | 程神阳 | 200002 | 高中毕业 | 古县渡镇 | 南部陆军74军 | |
| 38 | 刘兴宇 | 199903 | 高中毕业 | 古县渡镇 | 东陆直属队 | |
| 39 | 钟启松 | 200103 | 高中毕业 | 古县渡镇 | 海军陆战队 | |
| 40 | 胡劲 | 200010 | 高中毕业 | 古县渡镇 | 河南武警 | |
| 41 | 程珍杰 | 200106 | 高中毕业 | 古县渡镇 | 南部空军 | |
| 42 | 程宏光 | 199806 | 高中毕业 | 古县渡镇 | 南部空军 | |
| 43 | 邹佳华 | 200109 | 高中毕业 | 古县渡镇 | 南海舰队 | |
| 44 | 曾宪旺 | 200105 | 高中毕业 | 古县渡镇 | 青海武警 | |
| 45 | 邹惠其 | 200109 | 高中毕业 | 古县渡镇 | 新疆军区 | |
| 46 | 钟克飞 | 199801 | 三本 | 古县渡镇 | 大学生优先 | 四川武警 |
| 47 | 刘智武 | 200108 | 中等职业 | 古县渡镇 | 海军陆战队 | |
| 48 | 胡秦发 | 200110 | 中等职业 | 古县渡镇 | 联勤保障 | |
| 49 | 李明启 | 199910 | 中等职业 | 古县渡镇 | 联勤保障 | |
| 50 | 彭贵凯 | 200112 | 中等职业 | 古县渡镇 | 青海武警 | |
| 51 | 程宏建 | 199703 | 专科 | 古县渡镇 | 大学生优先 | 南部空军 |
| 52 | 程景辉 | 199908 | 专科 | 古县渡镇 | 大学生优先 | 南海舰队 |
| 53 | 程泽华 | 199807 | 专科 | 古县渡镇 | 大学生优先 | 潜艇学院 |
| 54 | 宁国望 | 199811 | 专科 | 古县渡镇 | 大学生优先 | 四川武警 |
| 55 | 陈继根 | 199701 | 大学毕业生 | 侯岗乡 | 大学生优先 | 海南海警 |
| 56 | 王楷 | 200102 | 高校新生 | 侯岗乡 | 大学生优先 | 南部陆军74军 |
| 57 | 郑文标 | 200005 | 高校新生 | 侯岗乡 | 大学生优先 | 海南海警 |
| 58 | 曹慧 | 199906 | 高校新生 | 侯岗乡 | 大学生优先 | 南部空军 |
| 59 | 李晖军 | 200009 | 高校新生 | 侯岗乡 | 大学生优先 | 南海舰队 |
| 60 | 吕善伟 | 200004 | 高校新生 | 侯岗乡 | 大学生优先 | 四川武警 |
| 61 | 黄镇林 | 199811 | 高中毕业 | 侯岗乡 | 海南海警 | |
| 62 | 程志强 | 199903 | 高中毕业 | 侯岗乡 | 空军空降兵 | |
| 63 | 刘柏琪 | 200106 | 高中毕业 | 侯岗乡 | 青海武警 | |
| 64 | 程亮 | 199912 | 高中毕业 | 侯岗乡 | 四川武警 | |
| 65 | 胡翠鹏 | 199811 | 高中毕业 | 侯岗乡 | 四川武警 | |
| 66 | 刘新波 | 199809 | 大学毕业生 | 凰岗镇 | 大学生优先 | 南部陆军74军 |
| 67 | 刘杭 | 200010 | 高校新生 | 凰岗镇 | 大学生优先 | 海南海警 |
| 68 | 徐新辉 | 200009 | 高校新生 | 凰岗镇 | 大学生优先 | 海军陆战队 |
| 69 | 杨涛 | 200106 | 高校新生 | 凰岗镇 | 大学生优先 | 河南武警 |
| 70 | 胡蕾雷 | 200104 | 高中毕业 | 凰岗镇 | 北海舰队 | |
| 71 | 邹泽民 | 200012 | 高中毕业 | 凰岗镇 | 北海舰队 | |
| 72 | 程敬洋 | 200006 | 高中毕业 | 凰岗镇 | 北海舰队 | |
| 73 | 徐家康 | 200106 | 高中毕业 | 凰岗镇 | 海南海警 | |
| 74 | 余义杰 | 200110 | 高中毕业 | 凰岗镇 | 海军陆战队 | |
| 75 | 张奇俊 | 200111 | 高中毕业 | 凰岗镇 | 南海舰队 | |
| 76 | 徐锦江 | 200108 | 高中毕业 | 凰岗镇 | 青海武警 | |
| 77 | 匡明剑 | 200003 | 高中毕业 | 凰岗镇 | 四川武警 | |
| 78 | 邹尚武 | 200111 | 高中毕业 | 凰岗镇 | 四川武警 | |
| 79 | 王波 | 200107 | 高中毕业 | 凰岗镇 | 四川武警 | |
| 80 | 杨群武 | 200109 | 高中毕业 | 凰岗镇 | 四川武警 | |
| 81 | 徐永煌 | 200010 | 高中毕业 | 凰岗镇 | 四川武警 | |
| 82 | 徐垣瑞 | 200105 | 高中毕业 | 凰岗镇 | 新疆军区 | |
| 83 | 赵洲 | 200011 | 高中毕业 | 凰岗镇 | 战支支援 | |
| 84 | 李建华 | 200002 | 中等职业 | 凰岗镇 | 海军陆战队 | |
| 85 | 黄业庆 | 200108 | 专科 | 凰岗镇 | 大学生优先 | 东陆直属队 |
| 86 | 黄林肯 | 200011 | 专科 | 凰岗镇 | 大学生优先 | 海南海警 |
| 87 | 刘武健 | 200108 | 专科 | 凰岗镇 | 大学生优先 | 联勤保障 |
| 88 | 章健 | 200111 | 高中毕业 | 枧田街乡 | 四川武警 | |
| 89 | 姚航宇 | 200005 | 中等职业 | 枧田街乡 | 四川武警 | |
| 90 | 李康 | 199901 | 专科 | 枧田街乡 | 大学生优先 | 东陆直属队 |
| 91 | 曹剑 | 199709 | 大学毕业生 | 金盘岭镇 | 大学生优先 | 空军空降兵 |
| 92 | 李志文 | 200110 | 高校新生 | 金盘岭镇 | 大学生优先 | 海军陆战队 |
| 93 | 胡益龙 | 200101 | 高校新生 | 金盘岭镇 | 大学生优先 | 四川武警 |
| 94 | 王旋 | 200011 | 高中毕业 | 金盘岭镇 | 河南武警 | |
| 95 | 程宝国 | 200008 | 高中毕业 | 金盘岭镇 | 空军空降兵 | |
| 96 | 彭建斌 | 199907 | 高中毕业 | 金盘岭镇 | 潜艇学院 | |
| 97 | 江新建 | 200103 | 高中毕业 | 金盘岭镇 | 潜艇学院 | |
| 98 | 李俭武 | 200109 | 高中毕业 | 金盘岭镇 | 潜艇学院 | |
| 99 | 吴凯 | 200002 | 高中毕业 | 金盘岭镇 | 四川武警 | |
| 100 | 汪寺杰 | 199910 | 高中毕业 | 金盘岭镇 | 新疆军区 | |
| 101 | 陈肖睿 | 199806 | 大学毕业生 | 乐丰镇 | 大学生优先 | 南部陆军74军 |
| 102 | 章品嘉 | 199901 | 大学毕业生 | 乐丰镇 | 大学生优先 | 广东武警 |
| 103 | 舒集乐 | 200201 | 高校新生 | 乐丰镇 | 大学生优先 | 青海武警 |
| 104 | 罗通 | 200111 | 高中毕业 | 乐丰镇 | 南部陆军74军 | |
| 105 | 章家炜 | 199909 | 高中毕业 | 乐丰镇 | 南部陆军74军 | |
| 106 | 姚元圣 | 200104 | 高中毕业 | 乐丰镇 | 北海舰队 | |
| 107 | 姚善晖 | 200109 | 高中毕业 | 乐丰镇 | 海南海警 | |
| 108 | 钱良辉 | 200004 | 中等职业 | 乐丰镇 | 四川武警 | |
| 109 | 朱合胜 | 199504 | 大学毕业生 | 莲湖乡 | 大学生优先 | 南部空军 |
| 110 | 张晓龙 | 200010 | 高校新生 | 莲湖乡 | 大学生优先 | 火箭军 |
| 111 | 徐俞可 | 200001 | 高校新生 | 莲湖乡 | 大学生优先 | 火箭军 |
| 112 | 杨泉 | 200006 | 高校新生 | 莲湖乡 | 大学生优先 | 南部陆军74军 |
| 113 | 施家胜 | 199910 | 高校新生 | 莲湖乡 | 大学生优先 | 海军陆战队 |
| 114 | 张杰 | 200011 | 高校新生 | 莲湖乡 | 大学生优先 | 河南武警 |
| 115 | 毛江东 | 199911 | 高校新生 | 莲湖乡 | 大学生优先 | 南部空军 |
| 116 | 张燕南 | 200001 | 高校新生 | 莲湖乡 | 大学生优先 | 潜艇学院 |
| 117 | 张详高 | 200007 | 高中毕业 | 莲湖乡 | 南部陆军74军 | |
| 118 | 毛静渊 | 200106 | 高中毕业 | 莲湖乡 | 北海舰队 | |
| 119 | 张子豪 | 200102 | 高中毕业 | 莲湖乡 | 广东武警 | |
| 120 | 高应材 | 200004 | 高中毕业 | 莲湖乡 | 海南海警 | |
| 121 | 胡家军 | 200109 | 高中毕业 | 莲湖乡 | 河南武警 | |
| 122 | 杨豪 | 199901 | 高中毕业 | 莲湖乡 | 河南武警 | |
| 123 | 孔旗 | 200109 | 高中毕业 | 莲湖乡 | 联勤保障 | |
| 124 | 毛教波 | 200105 | 高中毕业 | 莲湖乡 | 南部空军 | |
| 125 | 胡懂华 | 200103 | 高中毕业 | 莲湖乡 | 南部空军 | |
| 126 | 王鹏涛 | 200105 | 高中毕业 | 莲湖乡 | 南海舰队 | |
| 127 | 张红基 | 200107 | 高中毕业 | 莲湖乡 | 四川武警 | |
| 128 | 程祥飞 | 200109 | 高中毕业 | 莲湖乡 | 四川武警 | |
| 129 | 朱俊洁 | 200110 | 高中毕业 | 莲湖乡 | 战支支援 | |
| 130 | 毛安奇 | 200110 | 中等职业 | 莲湖乡 | 广东武警 | |
| 131 | 张星 | 200106 | 中等职业 | 莲湖乡 | 河南武警 | |
| 132 | 邵加伟 | 199805 | 中等职业 | 莲湖乡 | 河南武警 | |
| 133 | 李仁松 | 200103 | 中等职业 | 莲湖乡 | 四川武警 | |
| 134 | 王鼎杰 | 200103 | 高中毕业 | 莲花山乡 | 海南海警 | |
| 135 | 桂锦涛 | 200008 | 高中毕业 | 莲花山乡 | 南部空军 | |
| 136 | 张润峰 | 200104 | 中等职业 | 莲花山乡 | 南部陆军74军 | |
| 137 | 应华可 | 199712 | 大学毕业生 | 芦田乡 | 大学生优先 | 北海舰队 |
| 138 | 陈星 | 199910 | 大学毕业生 | 芦田乡 | 大学生优先 | 北海舰队 |
| 139 | 应建国 | 199710 | 大学毕业生 | 芦田乡 | 大学生优先 | 新疆军区 |
| 140 | 张凡 | 200103 | 高校新生 | 芦田乡 | 大学生优先 | 南部陆军74军 |
| 141 | 李尊文 | 200104 | 高校新生 | 芦田乡 | 大学生优先 | 北京空军 |
| 142 | 余鑫 | 200007 | 高校新生 | 芦田乡 | 大学生优先 | 广东武警 |
| 143 | 应龙 | 200005 | 高校新生 | 芦田乡 | 大学生优先 | 海南海警 |
| 144 | 李周华 | 200102 | 高中毕业 | 芦田乡 | 河南武警 | |
| 145 | 张志亮 | 200105 | 高校新生 | 芦田乡 | 大学生优先 | 南部空军 |
| 146 | 叶明涛 | 200102 | 高校新生 | 芦田乡 | 大学生优先 | 南海舰队 |
| 147 | 李意凡 | 200111 | 高校新生 | 芦田乡 | 大学生优先 | 南海舰队 |
| 148 | 胡志豪 | 200010 | 高校新生 | 芦田乡 | 大学生优先 | 青海武警 |
| 149 | 张云雨 | 200103 | 高校新生 | 芦田乡 | 大学生优先 | 四川武警 |
| 150 | 聂斌 | 200111 | 高校新生 | 芦田乡 | 大学生优先 | 新疆军区 |
| 151 | 黄金礼 | 200001 | 高校新生 | 芦田乡 | 大学生优先 | 战支支援 |
| 152 | 应占琪 | 199805 | 高中毕业 | 芦田乡 | 南部陆军74军 | |
| 153 | 李炽平 | 199907 | 高中毕业 | 芦田乡 | 北海舰队 | |
| 154 | 应佳宇 | 200109 | 高中毕业 | 芦田乡 | 北海舰队 | |
| 155 | 涂章棋 | 200109 | 高中毕业 | 芦田乡 | 海军陆战队 | |
| 156 | 张俊杰 | 200005 | 高中毕业 | 芦田乡 | 河南武警 | |
| 157 | 黄玉华 | 200009 | 高中毕业 | 芦田乡 | 潜艇学院 | |
| 158 | 胡占标 | 200108 | 高中毕业 | 芦田乡 | 潜艇学院 | |
| 159 | 李东华 | 200101 | 高中毕业 | 芦田乡 | 战支支援 | |
| 160 | 应志成 | 200105 | 高中毕业 | 芦田乡 | 战支支援 | |
| 161 | 翁健峰 | 199803 | 专科 | 芦田乡 | 大学生优先 | 北海舰队 |
| 162 | 冯志强 | 199808 | 大学毕业生 | 鄱阳镇 | 大学生优先 | 联勤保障 |
| 163 | 曹蒙 | 200007 | 高校新生 | 鄱阳镇 | 大学生优先 | 火箭军 |
| 164 | 吴涔 | 200002 | 高校新生 | 鄱阳镇 | 大学生优先 | 南部陆军74军 |
| 165 | 余守阳 | 200101 | 高校新生 | 鄱阳镇 | 大学生优先 | 南部陆军74军 |
| 166 | 严荣禄 | 200011 | 高校新生 | 鄱阳镇 | 大学生优先 | 海南海警 |
| 167 | 余佳豪 | 200105 | 高校新生 | 鄱阳镇 | 大学生优先 | 海南海警 |
| 168 | 曹拥辉 | 200105 | 高校新生 | 鄱阳镇 | 大学生优先 | 南部空军 |
| 169 | 叶小康 | 200007 | 高校新生 | 鄱阳镇 | 大学生优先 | 青海武警 |
| 170 | 江依浪 | 200101 | 高校新生 | 鄱阳镇 | 大学生优先 | 四川武警 |
| 171 | 徐邦洋 | 200009 | 高校新生 | 鄱阳镇 | 大学生优先 | 四川武警 |
| 172 | 朱康兴 | 200008 | 高中毕业 | 鄱阳镇 | 火箭军 | |
| 173 | 曹飞 | 200110 | 高中毕业 | 鄱阳镇 | 北海舰队 | |
| 174 | 叶辉杰 | 200007 | 高中毕业 | 鄱阳镇 | 北海舰队 | |
| 175 | 许新磊 | 200109 | 高中毕业 | 鄱阳镇 | 北海舰队 | |
| 176 | 黄适 | 199911 | 高中毕业 | 鄱阳镇 | 北海舰队 | |
| 177 | 舒宁 | 200103 | 高中毕业 | 鄱阳镇 | 北京空军 | |
| 178 | 洪潜广 | 200101 | 高中毕业 | 鄱阳镇 | 东陆直属队 | |
| 179 | 叶成龙 | 200107 | 高中毕业 | 鄱阳镇 | 海南海警 | |
| 180 | 黄斌 | 200101 | 高中毕业 | 鄱阳镇 | 海南海警 | |
| 181 | 高军剑 | 199906 | 高中毕业 | 鄱阳镇 | 海军陆战队 | |
| 182 | 余官建 | 200112 | 高中毕业 | 鄱阳镇 | 海军陆战队 | |
| 183 | 许国力 | 200106 | 高中毕业 | 鄱阳镇 | 空军空降兵 | |
| 184 | 李天助 | 200108 | 高中毕业 | 鄱阳镇 | 青海武警 | |
| 185 | 高金杰 | 200109 | 高中毕业 | 鄱阳镇 | 青海武警 | |
| 186 | 王明渊 | 200104 | 一本 | 鄱阳镇 | 大学生优先 | 海南海警 |
| 187 | 曹加来 | 200005 | 中等职业 | 鄱阳镇 | 南部陆军74军 | |
| 188 | 杨家炜 | 200011 | 中等职业 | 鄱阳镇 | 海南海警 | |
| 189 | 吴建国 | 200008 | 中等职业 | 鄱阳镇 | 海军陆战队 | |
| 190 | 屈正梁 | 200110 | 中等职业 | 鄱阳镇 | 海军陆战队 | |
| 191 | 戴灵杰 | 200104 | 中等职业 | 鄱阳镇 | 河南武警 | |
| 192 | 胡嘉哲 | 200111 | 中等职业 | 鄱阳镇 | 联勤保障 | |
| 193 | 屈强 | 200001 | 中等职业 | 鄱阳镇 | 南部空军 | |
| 194 | 邓清昊 | 200210 | 专科 | 鄱阳镇 | 大学生优先 | 北海舰队 |
| 195 | 徐乃胜 | 200005 | 高中毕业 | 鄱阳镇 | 河南武警 | |
| 196 | 徐帅 | 199701 | 大学毕业生 | 饶埠镇 | 大学生优先 | 南海舰队 |
| 197 | 陈福豪 | 200109 | 高校新生 | 饶埠镇 | 大学生优先 | 北海舰队 |
| 198 | 徐行 | 200011 | 高校新生 | 饶埠镇 | 大学生优先 | 海军陆战队 |
| 199 | 徐雪军 | 199912 | 高校新生 | 饶埠镇 | 大学生优先 | 海军陆战队 |
| 200 | 徐子轩 | 200101 | 高校新生 | 饶埠镇 | 大学生优先 | 河南武警 |
| 201 | 李国磊 | 200104 | 高校新生 | 饶埠镇 | 大学生优先 | 河南武警 |
| 202 | 李鸿彪 | 200110 | 高校新生 | 饶埠镇 | 大学生优先 | 空军空降兵 |
| 203 | 钱嘉南 | 200111 | 高中毕业 | 饶埠镇 | 火箭军 | |
| 204 | 吴涛 | 200105 | 高中毕业 | 饶埠镇 | 南部陆军74军 | |
| 205 | 蔡浩浪 | 200109 | 高中毕业 | 饶埠镇 | 南部陆军74军 | |
| 206 | 徐谱强 | 200011 | 高中毕业 | 饶埠镇 | 北海舰队 | |
| 207 | 徐军郎 | 199705 | 高中毕业 | 饶埠镇 | 海南海警 | |
| 208 | 胡德林 | 200106 | 高中毕业 | 饶埠镇 | 河南武警 | |
| 209 | 徐波 | 200108 | 高中毕业 | 饶埠镇 | 空军空降兵 | |
| 210 | 徐鑫强 | 200102 | 高中毕业 | 饶埠镇 | 潜艇学院 | |
| 211 | 李双浪 | 200102 | 高中毕业 | 饶埠镇 | 青海武警 | |
| 212 | 徐兵兵 | 200106 | 高中毕业 | 饶埠镇 | 四川武警 | |
| 213 | 舒运祥 | 200010 | 高中毕业 | 饶埠镇 | 新疆军区 | |
| 214 | 徐凌雨 | 200012 | 高中毕业 | 饶埠镇 | 战支支援 | |
| 215 | 徐由普 | 199912 | 高中毕业 | 饶埠镇 | 战支支援 | |
| 216 | 徐苍松 | 200109 | 中等职业 | 饶埠镇 | 海军陆战队 | |
| 217 | 张佳乐 | 199905 | 专科 | 饶埠镇 | 大学生优先 | 潜艇学院 |
| 218 | 朱龙演 | 200001 | 高校新生 | 饶丰镇 | 大学生优先 | 火箭军 |
| 219 | 孙雨龙 | 200007 | 高校新生 | 饶丰镇 | 大学生优先 | 北海舰队 |
| 220 | 许俊杰 | 200107 | 高校新生 | 饶丰镇 | 大学生优先 | 海军陆战队 |
| 221 | 范大韬 | 200007 | 高校新生 | 饶丰镇 | 大学生优先 | 南部空军 |
| 222 | 张庭虎 | 200011 | 高校新生 | 饶丰镇 | 大学生优先 | 新疆军区 |
| 223 | 童明羽 | 200111 | 高中毕业 | 饶丰镇 | 联勤保障 | |
| 224 | 程忠清 | 200107 | 高中毕业 | 饶丰镇 | 新疆军区 | |
| 225 | 胡贵龙 | 199908 | 中等职业 | 饶丰镇 | 四川武警 | |
| 226 | 吴自信 | 200101 | 中等职业 | 饶丰镇 | 青海武警 | |
| 227 | 肖玉坤 | 200111 | 中等职业 | 饶丰镇 | 新疆军区 | |
| 228 | 曹阳 | 200107 | 专科 | 饶丰镇 | 大学生优先 | 北海舰队 |
| 229 | 高飞 | 199701 | 大学毕业生 | 饶州街道办 | 大学生优先 | 北海舰队 |
| 230 | 郑泽涛 | 200002 | 大学毕业生 | 饶州街道办 | 大学生优先 | 北京空军 |
| 231 | 陈一飞 | 199812 | 大学毕业生 | 饶州街道办 | 大学生优先 | 海南海警 |
| 232 | 胡皎浩 | 199811 | 大学毕业生 | 饶州街道办 | 大学生优先 | 海军陆战队 |
| 233 | 王子杰 | 199805 | 大学毕业生 | 饶州街道办 | 大学生优先 | 战支支援 |
| 234 | 章继宽 | 200006 | 高校新生 | 饶州街道办 | 大学生优先 | 火箭军 |
| 235 | 王振阳 | 200109 | 高校新生 | 饶州街道办 | 大学生优先 | 北京空军 |
| 236 | 蒋小棚 | 200112 | 高校新生 | 饶州街道办 | 大学生优先 | 北京空军 |
| 237 | 段志豪 | 200010 | 高校新生 | 饶州街道办 | 大学生优先 | 海南海警 |
| 238 | 严浩 | 200108 | 高校新生 | 饶州街道办 | 大学生优先 | 海南海警 |
| 239 | 李梓俊 | 200208 | 高校新生 | 饶州街道办 | 大学生优先 | 海南海警 |
| 240 | 黄子魁 | 200108 | 高校新生 | 饶州街道办 | 大学生优先 | 空军空降兵 |
| 241 | 吴缜帷 | 200104 | 高校新生 | 饶州街道办 | 大学生优先 | 南海舰队 |
| 242 | 王炎 | 200011 | 高校新生 | 饶州街道办 | 大学生优先 | 山东海警 |
| 243 | 王冰 | 200106 | 高中毕业 | 饶州街道办 | 南部陆军74军 | |
| 244 | 彭俊杰 | 200107 | 高中毕业 | 饶州街道办 | 南部陆军74军 | |
| 245 | 王涛 | 200103 | 高中毕业 | 饶州街道办 | 北海舰队 | |
| 246 | 易涛 | 200109 | 高中毕业 | 饶州街道办 | 北海舰队 | |
| 247 | 朱俊晖 | 200109 | 高中毕业 | 饶州街道办 | 海南海警 | |
| 248 | 施佳鹏 | 200103 | 高中毕业 | 饶州街道办 | 海军陆战队 | |
| 249 | 余子剑 | 200101 | 高中毕业 | 饶州街道办 | 海军陆战队 | |
| 250 | 胡熠峰 | 200102 | 高中毕业 | 饶州街道办 | 南海舰队 | |
| 251 | 康洋 | 199911 | 高中毕业 | 饶州街道办 | 战支支援 | |
| 252 | 黄池 | 200106 | 中等职业 | 饶州街道办 | 北海舰队 | |
| 253 | 吴一 | 200105 | 中等职业 | 饶州街道办 | 广东武警 | |
| 254 | 查国松 | 200107 | 中等职业 | 饶州街道办 | 河南武警 | |
| 255 | 张俊 | 200110 | 中等职业 | 饶州街道办 | 潜艇学院 | |
| 256 | 余志强 | 200005 | 专科 | 饶州街道办 | 大学生优先 | 海南海警 |
| 257 | 李仲平 | 200111 | 专科 | 饶州街道办 | 大学生优先 | 四川武警 |
| 258 | 俞家寒 | 199712 | 大学毕业生 | 三庙前乡 | 大学生优先 | 联勤保障 |
| 259 | 沈辉雄 | 200105 | 高校新生 | 三庙前乡 | 大学生优先 | 火箭军 |
| 260 | 叶健 | 200111 | 高校新生 | 三庙前乡 | 大学生优先 | 北海舰队 |
| 261 | 俞忠广 | 200202 | 高校新生 | 三庙前乡 | 大学生优先 | 北海舰队 |
| 262 | 余红辉 | 200102 | 高校新生 | 三庙前乡 | 大学生优先 | 海军陆战队 |
| 263 | 严朝炜 | 200012 | 高校新生 | 三庙前乡 | 大学生优先 | 江西武警 |
| 264 | 曹先标 | 200101 | 高校新生 | 三庙前乡 | 大学生优先 | 潜艇学院 |
| 265 | 欧阳宇驰 | 200103 | 高校新生 | 三庙前乡 | 大学生优先 | 新疆军区 |
| 266 | 余片 | 200103 | 高校新生 | 三庙前乡 | 大学生优先 | 新疆军区 |
| 267 | 胡龙飞 | 200009 | 高中毕业 | 三庙前乡 | 南部陆军74军 | |
| 268 | 胡振雨 | 200103 | 高中毕业 | 三庙前乡 | 北海舰队 | |
| 269 | 程志饶 | 199909 | 高中毕业 | 三庙前乡 | 海军陆战队 | |
| 270 | 孙超凡 | 200104 | 高中毕业 | 三庙前乡 | 海军陆战队 | |
| 271 | 邹文平 | 200112 | 高中毕业 | 三庙前乡 | 河南武警 | |
| 272 | 胡船生 | 200003 | 高中毕业 | 三庙前乡 | 河南武警 | |
| 273 | 余凯 | 200103 | 高中毕业 | 三庙前乡 | 潜艇学院 | |
| 274 | 严稳亮 | 200001 | 高中毕业 | 三庙前乡 | 新疆军区 | |
| 275 | 吴晋捷 | 200110 | 高中毕业 | 三庙前乡 | 新疆军区 | |
| 276 | 欧阳和胜 | 200111 | 高中毕业 | 三庙前乡 | 新疆军区 | |
| 277 | 余涛 | 200010 | 中等职业 | 三庙前乡 | 东部空军 | |
| 278 | 马嘉沁 | 199804 | 专科 | 三庙前乡 | 大学生优先 | 北海舰队 |
| 279 | 朱志朋 | 200001 | 高校新生 | 石门街镇 | 大学生优先 | 青海武警 |
| 280 | 程燕平 | 200108 | 高中毕业 | 石门街镇 | 北海舰队 | |
| 281 | 陈曦 | 200005 | 高中毕业 | 石门街镇 | 新疆军区 | |
| 282 | 曹中林 | 200107 | 中等职业 | 石门街镇 | 新疆军区 | |
| 283 | 陈超 | 199811 | 大学毕业生 | 双港镇 | 大学生优先 | 东陆直属队 |
| 284 | 高杰 | 200101 | 高校新生 | 双港镇 | 大学生优先 | 南部陆军74军 |
| 285 | 胡神赐 | 200109 | 高校新生 | 双港镇 | 大学生优先 | 新疆军区 |
| 286 | 王文权 | 200111 | 高中毕业 | 双港镇 | 南部陆军74军 | |
| 287 | 王泽斌 | 200109 | 高中毕业 | 双港镇 | 南部陆军74军 | |
| 288 | 王华 | 200103 | 高中毕业 | 双港镇 | 海南海警 | |
| 289 | 石庆威 | 200102 | 高中毕业 | 双港镇 | 海军陆战队 | |
| 290 | 刘浪 | 200012 | 高中毕业 | 双港镇 | 河南武警 | |
| 291 | 彭金堂 | 199809 | 高中毕业 | 双港镇 | 河南武警 | |
| 292 | 彭仕淼 | 200106 | 高中毕业 | 双港镇 | 河南武警 | |
| 293 | 石坚 | 200010 | 高中毕业 | 双港镇 | 河南武警 | |
