一、招聘和特岗教师考生总成绩和拟录人员情况
2020年鄱阳县招聘教师和特岗教师考生拟录人员情况公示 序号 姓名 岗位名称 总分 总排名 拟录情 况 1 王晨 初中地理 76.42 1 拟录 2 刘盟启 初中地理 76.38 2 拟录 3 张云霞 初中化学 81.59 1 拟录 4 唐瑶 初中化学 80.67 2 拟录 5 陈家菁 初中化学 79.46 3 拟录 6 陈志妹 初中化学 77.84 4 拟录 7 张建 初中化学 77.34 5 拟录 8 黄伟民 初中化学 74.17 6 拟录 9 廖婷婷 初中化学 74.04 7 拟录 10 王翔 初中历史 77 1 拟录 11 张冰萱 初中历史 74.09 2 拟录 12 李菊敏 初中历史 73.29 3 拟录 13 李志红 初中美术 79.5 1 拟录 14 詹珍妍 初中生物 78.04 1 拟录 15 何敏华 初中生物 76.98 2 拟录 16 李飞 初中数学 88.63 1 拟录 17 余莹莹 初中数学 88.04 2 拟录 18 余嫦娥 初中数学 86.59 3 拟录 19 高宽 初中数学 84.34 4 拟录 20 李萌 初中数学 83.67 5 拟录 21 曹梦婷 初中数学 83.28 6 拟录 22 江仲谋 初中数学 83.17 7 拟录 23 徐芳慧 初中数学 81.38 8 拟录 24 彭正云 初中体育 68.29 1 拟录 25 王慧敏 初中体育 67.89 2 拟录 26 谢明 初中体育 60.62 3 拟录 27 刘少东 初中体育 59.81 4 拟录 28 汤轩 初中体育 58.65 5 拟录 29 寇缘志 初中体育 57.1 6 拟录 30 姚功羲 初中体育 54.17 7 拟录 31 陈杭 初中体育 53.94 8 拟录 32 邱紫微 初中物理 83.59 1 拟录 33 吴文涛 初中物理 81.84 2 拟录 34 操文文 初中物理 78.59 3 拟录 35 许天标 初中物理 77.46 4 拟录 36 俞琼 初中物理 77.42 5 拟录 37 程少波 初中物理 77.17 6 拟录 38 李欢欢 初中物理 74.29 7 拟录 39 张飞景 初中物理 74 8 拟录 40 杨澍 初中物理 71.29 9 拟录 41 李剑雄 初中物理 71.21 10 拟录 42 胡子淇 初中物理 70.46 11 拟录 43 杨星 初中物理 69.21 12 拟录 44 张国华 初中物理 68.63 13 拟录 45 陈妍 初中音乐 77.52 1 拟录 46 严凝云 初中音乐 77 2 拟录 47 熊子威 初中音乐 73.4 3 拟录 48 许冰洁 初中英语 85.63 1 拟录 49 余梦佳 初中英语 84.89 2 拟录 50 韩雯 初中英语 84.84 3 拟录 51 张蒙 初中英语 84.51 4 拟录 52 段美美 初中英语 84.4 5 拟录 53 黄琴 初中英语 83.87 6 拟录 54 孔艳琴 初中英语 82.04 7 拟录 55 程玲玉 初中英语 81.6 8 拟录 56 舒秀娟 初中英语 81.17 9 拟录 57 王明珠 初中英语 81.07 10 拟录 58 温佳琦 初中英语 80.71 11 拟录 59 毛遥盼 初中英语 80.54 12 拟录 60 黄平华 初中英语 79.78 13 拟录 61 吴晚霞 初中英语 79.7 14 拟录 62 潘红玉 初中英语 79.33 15 拟录 63 龚秀琴 初中语文 86.46 1 拟录 64 吴盈 初中语文 85.46 2 拟录 65 胡亚楠 初中语文 83.79 3 拟录 66 江慧慧 初中语文 83.25 4 拟录 67 陈媛媛 初中语文 82.59 5 拟录 68 余敏玲 初中语文 82.54 6 拟录 69 杨金秋 初中语文 81.25 7 拟录 70 吴慧 初中语文 80.34 8 拟录 71 周菊华 初中语文 79.92 9 拟录 72 李童 初中语文 79.46 10 拟录 73 余芳 初中语文 78.29 11 拟录 74 叶苏琴 初中语文 77.84 12 拟录 75 陈雨婷 初中语文 76.29 13 拟录 76 占亚楠 初中语文 75.42 14 拟录 77 彭波涛 高中地理 67.67 1 拟录 78 程灯花 高中化学 85.67 1 拟录 79 洪佳林 高中历史 82.79 1 拟录 80 朱海芳 高中历史 78.38 2 拟录 81 应月平 高中历史 77.09 3 拟录 82 刘春雨 高中历史 75.96 4 拟录 83 付美 高中美术 90.2 1 拟录 84 吴勤益 高中生物 76.25 1 拟录 85 洪莺华 高中生物 75.02 2 拟录 86 张健芬 高中数学 82.6 1 拟录 87 李倩茹 高中数学 74.29 2 拟录 88 杨训维 高中数学 84.09 1 拟录 89 吴群敏 高中数学 83.46 2 拟录 90 汪燚华 高中数学 81 3 拟录 91 曹金林 高中数学 80.85 4 拟录 92 余雨凤 高中思想政治 77.67 1 拟录 93 肖红 高中思想政治 74.88 2 拟录 94 曹尹星 高中物理 69.17 1 拟录 95 姚永志 高中物理 78.21 1 拟录 96 吴波 高中物理 75.13 2 拟录 97 黄颖 高中英语 82.09 1 拟录 98 陈独清 高中英语 87.79 1 拟录 99 徐冰群 高中英语 85.71 2 拟录 100 夏文文 高中英语 85.68 3 拟录 101 陈莹 高中英语 82.63 4 拟录 102 高琴 高中语文 81 1 拟录 103 吴海敏 高中语文 80.63 2 拟录 104 吴婉婷 高中语文 74.21 3 拟录 105 章玲萍 高中语文 73.96 4 拟录 106 张倩芳 高中语文 84.42 1 拟录 107 宋庆婷 高中语文 82.92 2 拟录 108 王燕清 高中语文 81.63 3 拟录 109 曹梦琳 高中语文 81.25 4 拟录 110 陈虹 高中语文 79.63 5 拟录 111 刘燕芳 高中语文 73.84 6 拟录 112 吴淑钰 高中语文 71.59 7 拟录 113 李慧芳 小学道德与法治 88.25 1 拟录 114 陈海婷 小学道德与法治 86.09 2 拟录 115 汪琴 小学道德与法治 85.42 3 拟录 116 李文焱 小学道德与法治 84.34 4 拟录 117 卢海霞 小学道德与法治 82.29 5 拟录 118 何怿亲 小学道德与法治 82.13 6 拟录 119 王琦梦 小学道德与法治 81.84 7 拟录 120 张依 小学道德与法治 81.38 8 拟录 121 程丽珍 小学科学 85.04 1 拟录 122 彭朦 小学科学 82.92 2 拟录 123 程恩惠 小学科学 82.75 3 拟录 124 吴雪 小学科学 82.25 4 拟录 125 徐礼腾 小学科学 81.67 5 拟录 126 李春锦 小学科学 81.21 6 拟录 127 刘志莲 小学科学 81.21 7 拟录 128 陈仙桂子 小学科学 80.67 8 拟录 129 李璇 小学科学 79.38 9 拟录 130 张丽华 小学科学 79.17 10 拟录 131 王珊珊 小学美术 92.27 1 拟录 132 李莹 小学美术 89.93 2 拟录 133 何育可 小学美术 89.77 3 拟录 134 高雅雯 小学美术 87.57 4 拟录 135 黄诗琪 小学美术 86.53 5 拟录 136 张蕾 小学美术 86.52 6 拟录 137 王凤 小学美术 85.87 7 拟录 138 胡飞林 小学美术 85.64 8 拟录 139 程凌云· 小学美术 85.58 9 拟录 140 李敏 小学美术 85.23 10 拟录 141 方超 小学美术 84.76 11 拟录 142 郭君 小学美术 84.74 12 拟录 143 吴萌 小学美术 84.54 13 拟录 144 杨阳 小学美术 84.34 14 拟录 145 宋雅琴 小学美术 84.33 15 拟录 146 胡已璠 小学美术 84.26 16 拟录 147 程亚娟 小学美术 84.25 17 拟录 148 万宇 小学美术 84.23 18 拟录 149 殷紫微 小学美术 84.05 19 拟录 150 舒子璇 小学美术 83.66 20 拟录 151 吴杰 小学数学 87.45 1 拟录 152 唐亚鲁 小学数学 87.15 2 拟录 153 王宁 小学数学 85.67 3 拟录 154 卢云 小学数学 85.26 4 拟录 155 余玉玲 小学数学 85.09 5 拟录 156 王美燕 小学数学 84.91 6 拟录 157 周海飞 小学数学 84.64 7 拟录 158 章晓玉 小学数学 84.63 8 拟录 159 徐遥 小学数学 84.45 9 拟录 160 汪钰雯 小学数学 84.24 10 拟录 161 董晓露 小学数学 84.07 11 拟录 162 陈笑飞 小学数学 83.99 12 拟录 163 高雨晴 小学数学 83.91 13 拟录 164 李林珍 小学数学 83.9 14 拟录 165 王丽红 小学数学 83.8 15 拟录 166 江思寒 小学数学 83.57 16 拟录 167 李敏 小学数学 83.5 17 拟录 168 姜美晶 小学数学 83.39 18 拟录 169 沈海云 小学数学 83.34 19 拟录 170 陈竹兰 小学数学 83.32 20 拟录 171 吴腾华 小学数学 83.21 21 拟录 172 吴竞舸 小学数学 83.2 22 拟录 173 乔青 小学数学 83.12 23 拟录 174 姜静 小学数学 83.11 24 拟录 175 江潇洁 小学数学 82.95 25 拟录 176 金晓洁 小学数学 82.75 26 拟录 177 聂萍萍 小学数学 82.7 27 拟录 178 徐晶晶 小学数学 82.66 28 拟录 179 吴燕芳 小学数学 82.65 29 拟录 180 吴琴 小学数学 82.62 30 拟录 181 胡梦琴 小学数学 82.36 31 拟录 182 王芳 小学数学 82.23 32 拟录 183 张颖 小学数学 82.17 33 拟录 184 曹锦荣 小学数学 82.16 34 拟录 185 张园华 小学数学 82.16 35 拟录 186 李文 小学数学 82.06 36 拟录 187 胡琳 小学数学 82 37 拟录 188 周益慧 小学数学 81.98 38 拟录 189 高志雯 小学数学 81.88 39 拟录 190 杨珍 小学数学 81.79 40 拟录 191 陈桂红 小学数学 81.63 41 拟录 192 孔世玲 小学数学 81.49 42 拟录 193 程丽红 小学数学 81.23 43 拟录 194 程鑫 小学数学 81.16 44 拟录 195 王艳玲 小学数学 80.84 45 拟录 196 张慧星 小学数学 80.83 46 拟录 197 张海辉 小学体育 70.55 1 拟录 198 邓国泽 小学体育 65.77 2 拟录 199 张华英 小学体育 65.62 3 拟录 200 高飞 小学体育 65.6 4 拟录 201 徐孙一巧 小学体育 64.6 5 拟录 202 石宇锋 小学体育 63.51 6 拟录 203 吴鑫泽 小学体育 61.29 7 拟录 204 王子君 小学体育 61.27 8 拟录 205 谢刚 小学体育 60.12 9 拟录 206 程泽华 小学体育 59.69 10 拟录 207 彭琦 小学体育 59.61 11 拟录 208 黄泉燕 小学体育 59.47 12 拟录 209 卢红红 小学体育 58.31 13 拟录 210 黄松 小学体育 57.88 14 拟录 211 龚婕 小学体育 57.73 15 拟录 212 李新春 小学体育 57.67 16 拟录 213 石凯林 小学体育 55.96 17 拟录 214 李文杰 小学体育 54.9 18 拟录 215 卢金芳 小学体育 54.76 19 拟录 216 江林艳 小学心理健康 86.38 1 拟录 217 李海铃 小学音乐 85.32 1 拟录 218 江毕兰 小学音乐 80.07 2 拟录 219 胡婷 小学音乐 80.05 3 拟录 220 王鑫利 小学音乐 78.01 4 拟录 221 吴灵君 小学音乐 77.98 5 拟录 222 邱祎婷 小学音乐 77.83 6 拟录 223 康颖君 小学音乐 75.88 7 拟录 224 方芳 小学音乐 75.15 8 拟录 225 李欢 小学音乐 74.78 9 拟录 226 童丽 小学音乐 74.36 10 拟录 227 曹娇风 小学音乐 73.95 11 拟录 228 欧阳淇 小学音乐 73.19 12 拟录 229 吴亚军 小学音乐 73.08 13 拟录 230 刘美君 小学音乐 72.66 14 拟录 231 朱亦彬 小学音乐 72.5 15 拟录 232 吴慧玲 小学英语 88.18 1 拟录 233 徐萌 小学英语 85.86 2 拟录 234 江华珍 小学英语 85.63 3 拟录 235 吴丽敏 小学英语 84.38 4 拟录 236 张芬芬 小学英语 84.27 5 拟录 237 汪夜营 小学英语 83.9 6 拟录 238 刘吴丹 小学英语 83.87 7 拟录 239 邱婷 小学英语 83.76 8 拟录 240 卢梓慧 小学英语 83.26 9 拟录 241 柳萌 小学英语 83.08 10 拟录 242 李梓杨 小学英语 83.04 11 拟录 243 方晓营 小学英语 82.99 12 拟录 244 黄维维 小学英语 82.88 13 拟录 245 李雨芳 小学英语 82.85 14 拟录 246 元欣 小学英语 82.67 15 拟录 247 许楚怡 小学英语 82.32 16 拟录 248 吴佳妍 小学英语 82.3 17 拟录 249 王林 小学英语 82.05 18 拟录 250 张紫羽 小学英语 81.88 19 拟录 251 邱铛 小学英语 81.83 20 拟录 252 吴蓉 小学英语 81.75 21 拟录 253 杨兆珍 小学英语 81.36 22 拟录 254 万聪 小学英语 81.31 23 拟录 255 徐依依 小学英语 81.28 24 拟录 256 程双平 小学英语 81.24 25 拟录 257 沈月明 小学英语 81.2 26 拟录 258 江苏苏 小学英语 81.17 27 拟录 259 于若鸿 小学英语 80.72 28 拟录 260 刘丽娟 小学英语 80.63 29 拟录 261 但林霞 小学英语 80.52 30 拟录 262 王慧 小学英语 80.42 31 拟录 263 张玲 小学英语 80.41 32 拟录 264 江海娟 小学英语 80.19 33 拟录 265 邬婷 小学英语 80.16 34 拟录 266 徐飞 小学英语 80.01 35 拟录 267 吴烨美 小学英语 79.91 36 拟录 268 李佳 小学英语 79.82 37 拟录 269 刘亚芬 小学英语 79.72 38 拟录 270 何海燕 小学英语 79.65 39 拟录 271 吴玲菲 小学英语 79.64 40 拟录 272 孙一 小学英语 79.58 41 拟录 273 程丹丹 小学英语 79.54 42 拟录 274 桂剑云 小学英语 79.53 43 拟录 275 高彩琴 小学英语 79.51 44 拟录 276 李梦媛 小学语文 85 1 拟录 277 张伊 小学语文 84.28 2 拟录 278 蒋钰凡 小学语文 84.18 3 拟录 279 黄晶 小学语文 83.83 4 拟录 280 汪婷 小学语文 83.69 5 拟录 281 王蕾 小学语文 83.28 6 拟录 282 熊丹 小学语文 83.2 7 拟录 283 邹丹 小学语文 83.19 8 拟录 284 谢敏 小学语文 83.07 9 拟录 285 舒小芳 小学语文 82.85 10 拟录 286 刘飘飘 小学语文 82.79 11 拟录 287 邱彦 小学语文 82.73 12 拟录 288 商美婷 小学语文 82.61 13 拟录 289 冯程程 小学语文 82.4 14 拟录 290 肖晶金 小学语文 82.29 15 拟录 291 彭紫梅 小学语文 82.29 16 拟录 292 吕玉兰 小学语文 82.12 17 拟录 293 刘敏 小学语文 82.07 18 拟录 294 曹杉杉 小学语文 82.03 19 拟录 295 余雨柔 小学语文 82.01 20 拟录 296 吴雨洁 小学语文 81.97 21 拟录 297 吴芳灿 小学语文 81.95 22 拟录 298 张林红 小学语文 81.85 23 拟录 299 袁双华 小学语文 81.84 24 拟录 300 徐烩 小学语文 81.84 25 拟录 301 李建青 小学语文 81.81 26 拟录 302 欧阳琳燕 小学语文 81.66 27 拟录 303 吴敏婕 小学语文 81.66 28 拟录 304 李慧君 小学语文 81.59 29 拟录 305 邓芳萍 小学语文 81.57 30 拟录 306 占淑琴 小学语文 81.55 31 拟录 307 袁风英 小学语文 81.49 32 拟录 308 周亮 小学语文 81.4 33 拟录 309 柯澜 小学语文 81.36 34 拟录 310 彭媛 小学语文 81.27 35 拟录 311 朱晓燕 小学语文 81.27 36 拟录 312 陈林连 小学语文 81.27 37 拟录 313 沈梦梦 小学语文 81.25 38 拟录 314 陈玲玲 小学语文 81.24 39 拟录 315 章晨 小学语文 81.11 40 拟录 316 程思梦 小学语文 80.97 41 拟录 317 曹伊芳 小学语文 80.89 42 拟录 318 黄婷 小学语文 80.86 43 拟录 319 黄珊珊 小学语文 80.8 44 拟录 320 刘鹏玲 小学语文 80.77 45 拟录 321 占文婷 小学语文 80.7 46 拟录 322 王晓婷 小学语文 80.54 47 拟录 323 吴玲颖 小学综合实践活动 86 1 拟录 324 黄琳茜 小学综合实践活动 83.09 2 拟录 325 邹泽霞 小学综合实践活动 81.35 3 拟录 326 王婧分 小学综合实践活动 80.84 4 拟录 327 戴佳欣 小学综合实践活动 80.75 5 拟录 328 王菲 小学综合实践活动 80.59 6 拟录 329 张慧敏 小学综合实践活动 80.5 7 拟录 330 汪志鑫 小学综合实践活动 80.46 8 拟录 331 孙庆 小学综合实践活动 80.19 9 拟录 332 邬丽慧 小学综合实践活动 80.09 10 拟录 333 彭归林 小学综合实践活动 79.67 11 拟录 334 虞丹丹 小学综合实践活动 79.59 12 拟录 335 包书君 小学综合实践活动 79.46 13 拟录 336 邹婷婷 小学综合实践活动 79.25 14 拟录
二、招聘教师和特岗教师考试实施全过程监督,如发现资格不符或有弄虚作假问题,一经查实,取消其录用资格。
三、招聘教师和特岗教师拟录人员档案,在公示期间提供到位,调取档案本省请到鄱阳县教育体育局教师交流服务中心(县教体局三楼307室)拿《调档函》,外省请到鄱阳县人才流动中心(县人社局五楼)拿《调档函》。档案上交及邮寄地点:鄱阳县教育体育局交流中心三楼307室,逾期未提交档案者后果自负。
四、拟录人员在资格审查时已提供教师资格证明的需要上交教师资格证复印件一份,如不能按时提供上交教师资格证明的或在资格复查期间教师资格证已写承诺书的人员,根据省厅公告规定,“先上岗、后考证”,待正式上岗后签订聘用试用期一年合同,逾期不能取得教师资格的人员,将依规解聘。
五、拟录招聘教师和特岗教师人员体检时间
1、招聘和特岗教师体检时间:2020年8月27日,早上7:00(考生空腹,带身份证,并交一寸彩照一张);
3、招聘和特岗教师体检地点:鄱阳县中医院。
六、正式录用招聘教师和特岗教师选岗时间
1、选岗时间:2020年8月28日8:00开始(本人携带身份证参加选岗,迟到考生选岗,待各岗位学科选岗结束后再做安排),特岗教师选岗结束后同时签订协议;
2、选岗地点:鄱阳县教育体育局青少年活动中心。
七、2020年录用的特岗教师、招聘教师和定向教师岗前培训
新教师岗前培训时间、地点
培训报到时间:2020年8月28日下午14:00-17:00;
2、报到地点:鄱阳县教育体育局青少年活动中心;
3、新教师岗前培训时间:2020年8月29日
4、培训地点:鄱阳县教师进修学校及教育体育局青少年活动中心。
(二)新教师领取工作介绍信:2020年8月29日下午。
八、相关教师招聘事项请考生近期自行关注鄱阳县人民政府网站。
联系电话:0793-6777362 6217759
鄱阳县招聘教师工作领导小组办公室
2020年8月23日
一、招聘和特岗教师考生总成绩和拟录人员情况
2020年鄱阳县招聘教师和特岗教师考生拟录人员情况公示 | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 总分 | 总排名 | 拟录情 况 |
1 | 王晨 | 初中地理 | 76.42 | 1 | 拟录 |
2 | 刘盟启 | 初中地理 | 76.38 | 2 | 拟录 |
3 | 张云霞 | 初中化学 | 81.59 | 1 | 拟录 |
4 | 唐瑶 | 初中化学 | 80.67 | 2 | 拟录 |
5 | 陈家菁 | 初中化学 | 79.46 | 3 | 拟录 |
6 | 陈志妹 | 初中化学 | 77.84 | 4 | 拟录 |
7 | 张建 | 初中化学 | 77.34 | 5 | 拟录 |
8 | 黄伟民 | 初中化学 | 74.17 | 6 | 拟录 |
9 | 廖婷婷 | 初中化学 | 74.04 | 7 | 拟录 |
10 | 王翔 | 初中历史 | 77 | 1 | 拟录 |
11 | 张冰萱 | 初中历史 | 74.09 | 2 | 拟录 |
12 | 李菊敏 | 初中历史 | 73.29 | 3 | 拟录 |
13 | 李志红 | 初中美术 | 79.5 | 1 | 拟录 |
14 | 詹珍妍 | 初中生物 | 78.04 | 1 | 拟录 |
15 | 何敏华 | 初中生物 | 76.98 | 2 | 拟录 |
16 | 李飞 | 初中数学 | 88.63 | 1 | 拟录 |
17 | 余莹莹 | 初中数学 | 88.04 | 2 | 拟录 |
18 | 余嫦娥 | 初中数学 | 86.59 | 3 | 拟录 |
19 | 高宽 | 初中数学 | 84.34 | 4 | 拟录 |
20 | 李萌 | 初中数学 | 83.67 | 5 | 拟录 |
21 | 曹梦婷 | 初中数学 | 83.28 | 6 | 拟录 |
22 | 江仲谋 | 初中数学 | 83.17 | 7 | 拟录 |
23 | 徐芳慧 | 初中数学 | 81.38 | 8 | 拟录 |
24 | 彭正云 | 初中体育 | 68.29 | 1 | 拟录 |
25 | 王慧敏 | 初中体育 | 67.89 | 2 | 拟录 |
26 | 谢明 | 初中体育 | 60.62 | 3 | 拟录 |
27 | 刘少东 | 初中体育 | 59.81 | 4 | 拟录 |
28 | 汤轩 | 初中体育 | 58.65 | 5 | 拟录 |
29 | 寇缘志 | 初中体育 | 57.1 | 6 | 拟录 |
30 | 姚功羲 | 初中体育 | 54.17 | 7 | 拟录 |
31 | 陈杭 | 初中体育 | 53.94 | 8 | 拟录 |
32 | 邱紫微 | 初中物理 | 83.59 | 1 | 拟录 |
33 | 吴文涛 | 初中物理 | 81.84 | 2 | 拟录 |
34 | 操文文 | 初中物理 | 78.59 | 3 | 拟录 |
35 | 许天标 | 初中物理 | 77.46 | 4 | 拟录 |
36 | 俞琼 | 初中物理 | 77.42 | 5 | 拟录 |
37 | 程少波 | 初中物理 | 77.17 | 6 | 拟录 |
38 | 李欢欢 | 初中物理 | 74.29 | 7 | 拟录 |
39 | 张飞景 | 初中物理 | 74 | 8 | 拟录 |
40 | 杨澍 | 初中物理 | 71.29 | 9 | 拟录 |
41 | 李剑雄 | 初中物理 | 71.21 | 10 | 拟录 |
42 | 胡子淇 | 初中物理 | 70.46 | 11 | 拟录 |
43 | 杨星 | 初中物理 | 69.21 | 12 | 拟录 |
44 | 张国华 | 初中物理 | 68.63 | 13 | 拟录 |
45 | 陈妍 | 初中音乐 | 77.52 | 1 | 拟录 |
46 | 严凝云 | 初中音乐 | 77 | 2 | 拟录 |
47 | 熊子威 | 初中音乐 | 73.4 | 3 | 拟录 |
48 | 许冰洁 | 初中英语 | 85.63 | 1 | 拟录 |
49 | 余梦佳 | 初中英语 | 84.89 | 2 | 拟录 |
50 | 韩雯 | 初中英语 | 84.84 | 3 | 拟录 |
51 | 张蒙 | 初中英语 | 84.51 | 4 | 拟录 |
52 | 段美美 | 初中英语 | 84.4 | 5 | 拟录 |
53 | 黄琴 | 初中英语 | 83.87 | 6 | 拟录 |
54 | 孔艳琴 | 初中英语 | 82.04 | 7 | 拟录 |
55 | 程玲玉 | 初中英语 | 81.6 | 8 | 拟录 |
56 | 舒秀娟 | 初中英语 | 81.17 | 9 | 拟录 |
57 | 王明珠 | 初中英语 | 81.07 | 10 | 拟录 |
58 | 温佳琦 | 初中英语 | 80.71 | 11 | 拟录 |
59 | 毛遥盼 | 初中英语 | 80.54 | 12 | 拟录 |
60 | 黄平华 | 初中英语 | 79.78 | 13 | 拟录 |
61 | 吴晚霞 | 初中英语 | 79.7 | 14 | 拟录 |
62 | 潘红玉 | 初中英语 | 79.33 | 15 | 拟录 |
63 | 龚秀琴 | 初中语文 | 86.46 | 1 | 拟录 |
64 | 吴盈 | 初中语文 | 85.46 | 2 | 拟录 |
65 | 胡亚楠 | 初中语文 | 83.79 | 3 | 拟录 |
66 | 江慧慧 | 初中语文 | 83.25 | 4 | 拟录 |
67 | 陈媛媛 | 初中语文 | 82.59 | 5 | 拟录 |
68 | 余敏玲 | 初中语文 | 82.54 | 6 | 拟录 |
69 | 杨金秋 | 初中语文 | 81.25 | 7 | 拟录 |
70 | 吴慧 | 初中语文 | 80.34 | 8 | 拟录 |
71 | 周菊华 | 初中语文 | 79.92 | 9 | 拟录 |
72 | 李童 | 初中语文 | 79.46 | 10 | 拟录 |
73 | 余芳 | 初中语文 | 78.29 | 11 | 拟录 |
74 | 叶苏琴 | 初中语文 | 77.84 | 12 | 拟录 |
75 | 陈雨婷 | 初中语文 | 76.29 | 13 | 拟录 |
76 | 占亚楠 | 初中语文 | 75.42 | 14 | 拟录 |
77 | 彭波涛 | 高中地理 | 67.67 | 1 | 拟录 |
78 | 程灯花 | 高中化学 | 85.67 | 1 | 拟录 |
79 | 洪佳林 | 高中历史 | 82.79 | 1 | 拟录 |
80 | 朱海芳 | 高中历史 | 78.38 | 2 | 拟录 |
81 | 应月平 | 高中历史 | 77.09 | 3 | 拟录 |
82 | 刘春雨 | 高中历史 | 75.96 | 4 | 拟录 |
83 | 付美 | 高中美术 | 90.2 | 1 | 拟录 |
84 | 吴勤益 | 高中生物 | 76.25 | 1 | 拟录 |
85 | 洪莺华 | 高中生物 | 75.02 | 2 | 拟录 |
86 | 张健芬 | 高中数学 | 82.6 | 1 | 拟录 |
87 | 李倩茹 | 高中数学 | 74.29 | 2 | 拟录 |
88 | 杨训维 | 高中数学 | 84.09 | 1 | 拟录 |
89 | 吴群敏 | 高中数学 | 83.46 | 2 | 拟录 |
90 | 汪燚华 | 高中数学 | 81 | 3 | 拟录 |
91 | 曹金林 | 高中数学 | 80.85 | 4 | 拟录 |
92 | 余雨凤 | 高中思想政治 | 77.67 | 1 | 拟录 |
93 | 肖红 | 高中思想政治 | 74.88 | 2 | 拟录 |
94 | 曹尹星 | 高中物理 | 69.17 | 1 | 拟录 |
95 | 姚永志 | 高中物理 | 78.21 | 1 | 拟录 |
96 | 吴波 | 高中物理 | 75.13 | 2 | 拟录 |
97 | 黄颖 | 高中英语 | 82.09 | 1 | 拟录 |
98 | 陈独清 | 高中英语 | 87.79 | 1 | 拟录 |
99 | 徐冰群 | 高中英语 | 85.71 | 2 | 拟录 |
100 | 夏文文 | 高中英语 | 85.68 | 3 | 拟录 |
101 | 陈莹 | 高中英语 | 82.63 | 4 | 拟录 |
102 | 高琴 | 高中语文 | 81 | 1 | 拟录 |
103 | 吴海敏 | 高中语文 | 80.63 | 2 | 拟录 |
104 | 吴婉婷 | 高中语文 | 74.21 | 3 | 拟录 |
105 | 章玲萍 | 高中语文 | 73.96 | 4 | 拟录 |
106 | 张倩芳 | 高中语文 | 84.42 | 1 | 拟录 |
107 | 宋庆婷 | 高中语文 | 82.92 | 2 | 拟录 |
108 | 王燕清 | 高中语文 | 81.63 | 3 | 拟录 |
109 | 曹梦琳 | 高中语文 | 81.25 | 4 | 拟录 |
110 | 陈虹 | 高中语文 | 79.63 | 5 | 拟录 |
111 | 刘燕芳 | 高中语文 | 73.84 | 6 | 拟录 |
112 | 吴淑钰 | 高中语文 | 71.59 | 7 | 拟录 |
113 | 李慧芳 | 小学道德与法治 | 88.25 | 1 | 拟录 |
114 | 陈海婷 | 小学道德与法治 | 86.09 | 2 | 拟录 |
115 | 汪琴 | 小学道德与法治 | 85.42 | 3 | 拟录 |
116 | 李文焱 | 小学道德与法治 | 84.34 | 4 | 拟录 |
117 | 卢海霞 | 小学道德与法治 | 82.29 | 5 | 拟录 |
118 | 何怿亲 | 小学道德与法治 | 82.13 | 6 | 拟录 |
119 | 王琦梦 | 小学道德与法治 | 81.84 | 7 | 拟录 |
120 | 张依 | 小学道德与法治 | 81.38 | 8 | 拟录 |
121 | 程丽珍 | 小学科学 | 85.04 | 1 | 拟录 |
122 | 彭朦 | 小学科学 | 82.92 | 2 | 拟录 |
123 | 程恩惠 | 小学科学 | 82.75 | 3 | 拟录 |
124 | 吴雪 | 小学科学 | 82.25 | 4 | 拟录 |
125 | 徐礼腾 | 小学科学 | 81.67 | 5 | 拟录 |
126 | 李春锦 | 小学科学 | 81.21 | 6 | 拟录 |
127 | 刘志莲 | 小学科学 | 81.21 | 7 | 拟录 |
128 | 陈仙桂子 | 小学科学 | 80.67 | 8 | 拟录 |
129 | 李璇 | 小学科学 | 79.38 | 9 | 拟录 |
130 | 张丽华 | 小学科学 | 79.17 | 10 | 拟录 |
131 | 王珊珊 | 小学美术 | 92.27 | 1 | 拟录 |
132 | 李莹 | 小学美术 | 89.93 | 2 | 拟录 |
133 | 何育可 | 小学美术 | 89.77 | 3 | 拟录 |
134 | 高雅雯 | 小学美术 | 87.57 | 4 | 拟录 |
135 | 黄诗琪 | 小学美术 | 86.53 | 5 | 拟录 |
136 | 张蕾 | 小学美术 | 86.52 | 6 | 拟录 |
137 | 王凤 | 小学美术 | 85.87 | 7 | 拟录 |
138 | 胡飞林 | 小学美术 | 85.64 | 8 | 拟录 |
139 | 程凌云· | 小学美术 | 85.58 | 9 | 拟录 |
140 | 李敏 | 小学美术 | 85.23 | 10 | 拟录 |
141 | 方超 | 小学美术 | 84.76 | 11 | 拟录 |
142 | 郭君 | 小学美术 | 84.74 | 12 | 拟录 |
143 | 吴萌 | 小学美术 | 84.54 | 13 | 拟录 |
144 | 杨阳 | 小学美术 | 84.34 | 14 | 拟录 |
145 | 宋雅琴 | 小学美术 | 84.33 | 15 | 拟录 |
